あ 大阪市都島区 | 29件 | 大阪市福島区 | 105件 | 大阪市此花区 | 39件 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市西区 | 119件 | 大阪市港区 | 36件 | 大阪市大正区 | 20件 |
大阪市天王寺区 | 75件 | 大阪市浪速区 | 95件 | 大阪市西淀川区 | 112件 |
大阪市東淀川区 | 182件 | 大阪市東成区 | 91件 | 大阪市生野区 | 139件 |
大阪市旭区 | 139件 | 大阪市城東区 | 142件 | 大阪市阿倍野区 | 88件 |
大阪市住吉区 | 61件 | 大阪市東住吉区 | 58件 | 大阪市西成区 | 62件 |
大阪市淀川区 | 121件 | 大阪市鶴見区 | 27件 | 大阪市住之江区 | 40件 |
大阪市平野区 | 123件 | 大阪市北区 | 168件 | 大阪市中央区 | 225件 |
さ 堺市堺区 | 35件 | 堺市中区 | 14件 | 堺市東区 | 14件 |
堺市西区 | 13件 | 堺市南区 | 6件 | 堺市北区 | 26件 |
堺市美原区 | 9件 | か 岸和田市 | 34件 | た 豊中市 | 40件 |
あ 池田市 | 5件 | さ 吹田市 | 44件 | あ 泉大津市 | 7件 |
さ 泉北郡忠岡町 | 7件 | た 高槻市 | 54件 | か 貝塚市 | 17件 |
ま 守口市 | 15件 | は 枚方市 | 43件 | あ 茨木市 | 31件 |
や 八尾市 | 42件 | あ 泉佐野市 | 32件 | さ 泉南郡田尻町 | 32件 |
た 富田林市 | 16件 | な 寝屋川市 | 29件 | か 河内長野市 | 9件 |
ま 松原市 | 10件 | た 大東市 | 26件 | あ 和泉市 | 23件 |
ま 箕面市 | 14件 | か 柏原市 | 8件 | は 羽曳野市 | 14件 |
藤井寺市 | 14件 | ま 南河内郡太子町 | 14件 | か 門真市 | 15件 |
さ 摂津市 | 9件 | た 高石市 | 54件 | は 東大阪市 | 58件 |
さ 泉南市 | 6件 | 四條畷市 | 5件 | か 交野市 | 8件 |
あ 大阪狭山市 | 4件 | は 阪南市 | 5件 | あ 乙訓郡大山崎町 | 1件 |
ま 三島郡島本町 | 1件 | さ 泉南郡熊取町 | 6件 | ま 南河内郡河南町 | 3件 |
南河内郡千早赤阪村 | 3件 |
ハイルーフ
大型車
平置き
機械式
屋内
屋外