あ 大阪市都島区 | 30件 | 大阪市福島区 | 107件 | 大阪市此花区 | 45件 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市西区 | 126件 | 大阪市港区 | 36件 | 大阪市大正区 | 20件 |
大阪市天王寺区 | 78件 | 大阪市浪速区 | 95件 | 大阪市西淀川区 | 119件 |
大阪市東淀川区 | 222件 | 大阪市東成区 | 92件 | 大阪市生野区 | 151件 |
大阪市旭区 | 205件 | 大阪市城東区 | 146件 | 大阪市阿倍野区 | 93件 |
大阪市住吉区 | 63件 | 大阪市東住吉区 | 75件 | 大阪市西成区 | 64件 |
大阪市淀川区 | 124件 | 大阪市鶴見区 | 27件 | 大阪市住之江区 | 57件 |
大阪市平野区 | 124件 | 大阪市北区 | 176件 | 大阪市中央区 | 223件 |
さ 堺市堺区 | 36件 | 堺市中区 | 14件 | 堺市東区 | 14件 |
堺市西区 | 13件 | 堺市南区 | 6件 | 堺市北区 | 26件 |
堺市美原区 | 9件 | か 岸和田市 | 34件 | た 豊中市 | 40件 |
あ 池田市 | 6件 | さ 吹田市 | 45件 | あ 泉大津市 | 7件 |
さ 泉北郡忠岡町 | 7件 | た 高槻市 | 54件 | か 貝塚市 | 17件 |
ま 守口市 | 15件 | は 枚方市 | 43件 | あ 茨木市 | 32件 |
や 八尾市 | 42件 | あ 泉佐野市 | 32件 | さ 泉南郡田尻町 | 32件 |
た 富田林市 | 16件 | な 寝屋川市 | 27件 | か 河内長野市 | 9件 |
ま 松原市 | 9件 | た 大東市 | 26件 | あ 和泉市 | 23件 |
ま 箕面市 | 14件 | か 柏原市 | 9件 | は 羽曳野市 | 14件 |
藤井寺市 | 14件 | ま 南河内郡太子町 | 14件 | か 門真市 | 14件 |
さ 摂津市 | 9件 | た 高石市 | 54件 | は 東大阪市 | 57件 |
さ 泉南市 | 6件 | 四條畷市 | 5件 | か 交野市 | 8件 |
あ 大阪狭山市 | 4件 | は 阪南市 | 4件 | あ 乙訓郡大山崎町 | 1件 |
ま 三島郡島本町 | 1件 | さ 泉南郡熊取町 | 6件 | ま 南河内郡河南町 | 3件 |
南河内郡千早赤阪村 | 3件 |
ハイルーフ
大型車
平置き
機械式
屋内
屋外